EINDSTAND
         
Halve Finales   Maandag 6 juli 2009   Best of 5 sets (per set best of 5 legs)
                 
Tijdstip Baan Ref. nr. Spelers     Uitslag Legs Bijzonderheden
20.00 uur 1 nr. 2-3 Tom - Coen 3-0 3-0 / 3-1 / 3-2 Tom 2x 180
        -      
21.00 uur 1 nr. 1-4 Harold - Raymond 3-0 3-0 / 3-2 / 3-2 Raymond 180
               
               
               
               
               
FINALE     Zaterdag 11 juli 2009   Best of 7 sets ( per set best of 5 legs)
                 
Tijdstip Baan Ref. nr. Spelers     Uitslag Legs Bijzonderheden
        -      
20.30 uur 1 nr. 1-2 Harold - Tom      
        -      
               
           
           
Speelronde 1   Maandag 18 mei 2009      
                 
Tijdstip Baan Ref. nr. Spelers     Uitslag Teller Bijzonderheden
19.30 uur 1 1-3 Tim - Harold 0-0 John  
19.30 uur 2 2-4 Tom - Bjorn 2-2 Ruben Tom 180
19.45 uur 1 5-7 Coen - Gerwin 3-1 Tim Coen 180
19.45 uur 2 6-8 Frits - Goes 3-1 Tom  
20.00 uur 1 9-11 Dennis - John 1-3 Gerwin  
20.00 uur 2 10-12 Raymond - Ruben 2-2 Goes  
20.15 uur 1 3-5 Harold - Coen 2-2 Dennis Coen 180
20.15 uur 2 4-6 Bjorn - Frits 3-1 Raymond  
20.30 uur 1 11-1 John - Tim 0-0 Harold  
20.30 uur 2 12-2 Ruben - Tom 0-4 Bjorn Tom 14darter
20.45 uur 1 7-9 Gerwin - Dennis 4-0 Coen  
20.45 uur 2 8-10 Goes - Raymond 0-4 Frits  
21.00 uur 1 3-4 Harold - Bjorn 4-0 Gerwin  
21.00 uur 2 1-2 Tim - Tom 0-0 Ruben  
21.15 uur 1 5-6 Coen - Frits 3-1 Harold  
21.15 uur 2 11-12 John - Ruben 2-2 Dennis  
21.30 uur 1 7-8 Gerwin - Goes 4-0 Frits  
21.30 uur 2 9-10 Dennis - Raymond 0-4 John  
21.45 uur 1 2-3 Tom - Harold 2-2 Bjorn Tom 180
21.45 uur 2 12-1 Ruben - Tim 0-0 Raymond  
22.00 uur 1 6-7 Frits - Gerwin 0-4 Coen  
22.00 uur 2 10-11 Raymond - John 2-2 Goes  
22.15 uur 1 4-5 Bjorn - Coen 0-4 Tom Coen 180 + 108finish
22.15 uur 2 8-9 Goes - Dennis 0-4 Tim  
                 
               
               
               
Speelronde 2   Maandag 25 mei 2009      
                 
Tijdstip Baan Ref. nr. Spelers     Uitslag Teller Bijzonderheden
19.30 uur 1 6-10 Frits - Raymond 1-3 Dennis  
19.30 uur 2 8-12 Goes - Ruben 0-4 John  
19.45 uur 1 1-9 Tim - Dennis 0-0 Raymond  
19.45 uur 2 3-11 Harold - John 4-0 Gerwin Harold 180
20.00 uur 1 2-6 Tom - Frits 2-2 Coen Tom 180
20.00 uur 2 4-8 Bjorn - Goes 4-0 Harold  
20.15 uur 1 5-1 Coen - Tim 0-0 Frits  
20.15 uur 2 11-7 John - Gerwin 1-3 Ruben  
20.30 uur 1 10-2 Raymond - Tom 2-2 Tim  
20.30 uur 2 12-4 Ruben - Bjorn 1-3 Harold  
20.45 uur 1 9-5 Dennis - Coen 0-4 Tom Coen 180
20.45 uur 2 7-3 Gerwin - Harold 2-2 Bjorn  
21.00 uur 1 11-6 John - Frits 3-1 Coen  
21.00 uur 2 1-8 Tim - Goes 0-0 Ruben  
21.15 uur 1 2-9 Tom - Dennis 4-0 Bjorn  
21.15 uur 2 3-10 Harold - Raymond 3-1 Goes  
21.30 uur 1 4-11 Bjorn - John 2-2 Gerwin  
21.30 uur 2 5-12 Coen - Ruben 4-0 Frits Coen 180
21.45 uur 1 7-2 Gerwin - Tom 1-3 John  
21.45 uur 2 6-1 Frits - Tim 0-0 Goes  
22.00 uur 1 9-4 Dennis - Bjorn 0-4 Tom  
22.00 uur 2 8-3 Goes - Harold 0-4 Raymond  
22.15 uur 1 12-7 Ruben - Gerwin 2-2 Dennis  
22.15 uur 2 10-5 Raymond - Coen 0-4 Tim  
               
               
               
               
Speelronde 3   Maandag 8 juni 2009      
                 
Tijdstip Baan Ref. nr. Spelers     Uitslag Teller Bijzonderheden
19.30 uur 1 6-12 Frits - Ruben 2-2 Goes  
19.30 uur 2 1-7 Tim - Gerwin 0-0 Dennis  
19.45 uur 1 4-10 Bjorn - Raymond 1-3 Tom Bjorn 102 finish
19.45 uur 2 3-9 Harold - Dennis 4-0 Coen  
20.00 uur 1 2-8 Tom - Goes 4-0 Tim  
20.00 uur 2 11-5 John - Coen 2-2 Frits  
20.15 uur 1 4-1 Bjorn - Tim 0-0 Ruben  
20.15 uur 2 6-3 Frits - Harold 0-4 John Harold 180 + 15 darter
20.30 uur 1 5-2 Coen - Tom 2-2 Bjorn  
20.30 uur 2 10-7 Raymond - Gerwin 3-1 Harold  
20.45 uur 1 8-11 Goes - John 1-3 Coen  
20.45 uur 2 9-12 Dennis - Ruben 1-3 Frits  
21.00 uur 1 7-4 Gerwin - Bjorn 2-2 Goes  
21.00 uur 2 1-10 Tim - Raymond 0-0 Tom  
21.15 uur 1 9-6 Dennis - Frits 0-4 Gerwin Frits 102 finish
21.15 uur 2 12-3 Ruben - Harold 0-4 Raymond  
21.30 uur 1 5-8 Coen - Goes 4-0 Dennis  
21.30 uur 2 2-11 Tom - John 2-2 Tim Tom 101finish
21.45 uur 1     -     inhaal
21.45 uur 2     -     inhaal
22.00 uur 1     -     inhaal
22.00 uur 2     -     inhaal
22.15 uur 1     -     inhaal
22.15 uur 2     -     inhaal
               
               
               
               
Speelronde 4   Maandag 15 juni 2009      
                 
Tijdstip Baan Ref. nr. Spelers     Uitslag Teller Bijzonderheden
19.30 uur 1 5-10 Coen - Raymond 2-2 Tim Raymond 115 finish
19.30 uur 2 7-12 Gerwin - Ruben 1-3 Dennis Ruben 112 finish
19.45 uur 1 3-8 Harold - Goes 3-1 Raymond  
19.45 uur 2 4-9 Bjorn - Dennis 1-3 Tom  
20.00 uur 1 1-6 Tim - Frits 0-0 Goes  
20.00 uur 2 2-7 Tom - Gerwin 3-1 John  
20.15 uur 1 12-5 Ruben - Coen 2-2 Frits  
20.15 uur 2 11-4 John - Bjorn 1-3 Gerwin  
20.30 uur 1 10-3 Raymond - Harold 1-3 Goes 180 Harold + 110 finish
20.30 uur 2 9-2 Dennis - Tom 1-3 Bjorn Tom 111 finish
20.45 uur 1 8-1 Goes - Tim 0-0 Ruben  
20.45 uur 2 6-11 Frits - John 3-1 Coen  
21.00 uur 1 3-7 Harold - Gerwin 4-0 Bjorn  
21.00 uur 2 5-9 Coen - Dennis 4-0 Tom  
21.15 uur 1 4-12 Bjorn - Ruben 2-2 Harold  
21.15 uur 2 2-10 Tom - Raymond 2-2 Tim  
21.30 uur 1 7-11 Gerwin - John 3-1 Ruben  
21.30 uur 2 1-5 Tim - Coen 0-0 Frits  
21.45 uur 1 8-4 Goes - Bjorn 2-2 Harold 180 Bjorn
21.45 uur 2 6-2 Frits - Tom 2-2 Coen  
22.00 uur 1 11-3 John - Harold 0-4 Gerwin  
22.00 uur 2 9-1 Dennis - Tim 0-0 Raymond  
22.15 uur 1 12-8 Ruben - Goes 2-2 John  
22.15 uur 2 10-6 Raymond - Frits 3-1 Dennis  
               
               
               
               
Speelronde 5   Maandag 22 juni 2009      
                 
Tijdstip Baan Ref. nr. Spelers     Uitslag Teller Bijzonderheden
19.30 uur 1 9-8 Dennis - Goes 4-0 Tim  
19.30 uur 2 5-4 Coen - Bjorn 2-2 Tom  
19.45 uur 1 11-10 John - Raymond 0-4 Goes  
19.45 uur 2 7-6 Gerwin - Frits 0-4 Coen  
20.00 uur 1 1-12 Tim - Ruben 0-0 Raymond  
20.00 uur 2 3-2 Harold - Tom 0-4 Bjorn Tom 180
20.15 uur