Competitie - Noaberkracht 2024/25
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Speelronde 1 Week 38 in 2024 |
||||
ma 16-09-2024 | Dartclub Groot'n | Royaldarts 4 | 6 - 3 | |
Koapman | De Mors Ootmarsum | 3 - 6 | ||
Morshuis | MarCant Darts 3 | 6 - 3 | ||
MarCant Darts 1 | Bays 1 | 7 - 2 | ||
MarCant Darts 2 | De Kroeg | 6 - 3 | ||
Speelronde 2 Week 39 in 2024 |
||||
ma 23-09-2024 | Bays 1 | Morshuis | 0 - 9 | |
De Mors Ootmarsum | Dartclub Groot'n | 4 - 5 | ||
Royaldarts 4 | MarCant Darts 2 | 3 - 6 | ||
Koapman | MarCant Darts 1 | 5 - 4 | ||
MarCant Darts 3 | De Kroeg | 3 - 6 | ||
Vrij - Bekerwedstrijd Laatste 16 Week 40 in 2024 |
||||
Vrij - Vrij/inhaal Week 41 in 2024 |
||||
Speelronde 3 Week 42 in 2024 |
||||
ma 14-10-2024 | Royaldarts 4 | De Mors Ootmarsum | 3 - 6 | |
Dartclub Groot'n | MarCant Darts 1 | 9 - 0 | ||
Morshuis | Koapman | 7 - 2 | ||
De Kroeg | Bays 1 | 7 - 2 | ||
MarCant Darts 2 | MarCant Darts 3 | 5 - 4 | ||
Speelronde 4 Week 43 in 2024 |
||||
ma 21-10-2024 | Dartclub Groot'n | Morshuis | 5 - 4 | |
De Mors Ootmarsum | MarCant Darts 2 | 2 - 7 | ||
Bays 1 | MarCant Darts 3 | 0 - 9 | ||
MarCant Darts 1 | Royaldarts 4 | 1 - 8 | ||
Koapman | De Kroeg | 5 - 4 | ||
Vrij - Vrij/inhaal (herfstvakantie) Week 44 in 2024 |
||||
Speelronde 5 Week 45 in 2024 |
||||
ma 4-11-2024 | MarCant Darts 2 | Bays 1 | 8 - 1 | |
MarCant Darts 3 | Koapman | 4 - 5 | ||
De Kroeg | Dartclub Groot'n | 3 - 6 | ||
De Mors Ootmarsum | MarCant Darts 1 | 6 - 3 | ||
Morshuis | Royaldarts 4 | - - - | ||
Speelronde 6 Week 46 in 2024 |
||||
ma 11-11-2024 | MarCant Darts 2 | Koapman | 5 - 4 | |
Bays 1 | Dartclub Groot'n | 1 - 8 | ||
MarCant Darts 3 | Royaldarts 4 | 2 - 7 | ||
De Kroeg | De Mors Ootmarsum | 6 - 3 | ||
Morshuis | MarCant Darts 1 | 8 - 1 | ||
Speelronde 7 Week 47 in 2024 |
||||
ma 18-11-2024 | De Mors Ootmarsum | Morshuis | - - - | |
Royaldarts 4 | De Kroeg | 5 - 4 | ||
MarCant Darts 1 | MarCant Darts 2 | 0 - 9 | ||
Koapman | Bays 1 | 6 - 3 | ||
Dartclub Groot'n | MarCant Darts 3 | 5 - 4 | ||
Vrij - Vrij/inhaal Week 48 in 2024 |
||||
Speelronde 8 Week 49 in 2024 |
||||
ma 2-12-2024 | Morshuis | MarCant Darts 2 | 5 - 4 | |
Royaldarts 4 | Bays 1 | 9 - 0 | ||
MarCant Darts 3 | De Mors Ootmarsum | 5 - 4 | ||
MarCant Darts 1 | De Kroeg | - - - | ||
Dartclub Groot'n | Koapman | 8 - 1 | ||
Speelronde 9 Week 50 in 2024 |
||||
ma 9-12-2024 | MarCant Darts 3 | MarCant Darts 1 | - - - | |
Koapman | Royaldarts 4 | - - - | ||
De Kroeg | Morshuis | - - - | ||
MarCant Darts 2 | Dartclub Groot'n | - - - | ||
Bays 1 | De Mors Ootmarsum | - - - | ||
Bekerwedstrijd - Kwart finale Week 51 in 2024 |
||||
Vrij - Vrij/inhaal Week 52 in 2024 |
||||
Vrij - Vrij/inhaal Week 1 in 2025 |
||||
Vrij - Vrij/inhaal Week 2 in 2025 |
||||
Speelronde 10 Week 3 in 2025 |
||||
ma 13-01-2025 | De Kroeg | MarCant Darts 2 | - - - | |
Bays 1 | MarCant Darts 1 | - - - | ||
MarCant Darts 3 | Morshuis | - - - | ||
De Mors Ootmarsum | Koapman | - - - | ||
Royaldarts 4 | Dartclub Groot'n | - - - | ||
Speelronde 11 Week 4 in 2025 |
||||
ma 20-01-2025 | De Kroeg | MarCant Darts 3 | - - - | |
MarCant Darts 1 | Koapman | - - - | ||
MarCant Darts 2 | Royaldarts 4 | - - - | ||
Dartclub Groot'n | De Mors Ootmarsum | - - - | ||
Morshuis | Bays 1 | - - - | ||
Speelronde 12 Week 5 in 2025 |
||||
ma 27-01-2025 | De Mors Ootmarsum | Royaldarts 4 | - - - | |
MarCant Darts 1 | Dartclub Groot'n | - - - | ||
Koapman | Morshuis | - - - | ||
Bays 1 | De Kroeg | - - - | ||
MarCant Darts 3 | MarCant Darts 2 | - - - | ||
Vrij - Vrij/inhaal Week 6 in 2025 |
||||
Speelronde 13 Week 7 in 2025 |
||||
ma 10-02-2025 | Morshuis | Dartclub Groot'n | - - - | |
MarCant Darts 2 | De Mors Ootmarsum | - - - | ||
MarCant Darts 3 | Bays 1 | - - - | ||
Royaldarts 4 | MarCant Darts 1 | - - - | ||
De Kroeg | Koapman | - - - | ||
Speelronde 14 Week 8 in 2025 |
||||
ma 17-02-2025 | Bays 1 | MarCant Darts 2 | - - - | |
Koapman | MarCant Darts 3 | - - - | ||
Dartclub Groot'n | De Kroeg | - - - | ||
MarCant Darts 1 | De Mors Ootmarsum | - - - | ||
Royaldarts 4 | Morshuis | - - - | ||
Vrij - Vrij/inhaal Week 9 in 2025 |
||||
Vrij - Rosenmontag Week 10 in 2025 |
||||
Speelronde 15 Week 11 in 2025 |
||||
ma 10-03-2025 | Koapman | MarCant Darts 2 | - - - | |
Dartclub Groot'n | Bays 1 | - - - | ||
Royaldarts 4 | MarCant Darts 3 | - - - | ||
De Mors Ootmarsum | De Kroeg | - - - | ||
MarCant Darts 1 | Morshuis | - - - | ||
Bekerwedstrijd - Halve finale Week 12 in 2025 |
||||
Speelronde 16 Week 13 in 2025 |
||||
ma 24-03-2025 | Morshuis | De Mors Ootmarsum | - - - | |
De Kroeg | Royaldarts 4 | - - - | ||
MarCant Darts 2 | MarCant Darts 1 | - - - | ||
Bays 1 | Koapman | - - - | ||
MarCant Darts 3 | Dartclub Groot'n | - - - | ||
Speelronde 17 Week 14 in 2025 |
||||
ma 31-03-2025 | MarCant Darts 2 | Morshuis | - - - | |
Bays 1 | Royaldarts 4 | - - - | ||
De Mors Ootmarsum | MarCant Darts 3 | - - - | ||
De Kroeg | MarCant Darts 1 | - - - | ||
Koapman | Dartclub Groot'n | - - - | ||
Bekerwedstrijd - Finale Week 15 in 2025 |
||||
Speelronde 18 Week 16 in 2025 |
||||
ma 14-04-2025 | MarCant Darts 1 | MarCant Darts 3 | - - - | |
Royaldarts 4 | Koapman | - - - | ||
Morshuis | De Kroeg | - - - | ||
Dartclub Groot'n | MarCant Darts 2 | - - - | ||
De Mors Ootmarsum | Bays 1 | - - - |